8 (846) 251- 57-57
443063, г. Самара, ул. Вольская,
1 челюсть
КОД УСЛУГ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА |
ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ | |||
1. | Первичный осмотр (КПУ, КПИ, ИГ, состояние слизистой оболочки, прикус) | обследование | 700 |
2. | Повторный прием (без проведения лечебно-диагностических мероприятий, асептический набор) | осмотр | 250 |
3. | Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, подключение дополнительных лечебных и диагностических процедур, консультативное заключение) | консультация | 1000 |
4. | Оформление выписки из медицинской карты стоматологического больного | выписка | 550 |
5. | Обезболивание (плюсуется к видам работ):анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, интралигаментарная) | 1 ед. | 450 |
6. | Обучение гигиене полости рта | сеанс | 300 |
7. | Взятие материала на исследование (содержимое пародонтальных карманов) | 1 манипуляция | 300 |
8. | Наложение латексной завесы | 1 манипуляция | 350 |
9. | Наложение девитализирующей пасты | 1 наложение | 400 |
10. | Стекловолоконная балка | 1 единица | 700 |
11. | Стекловолоконный штифт | 1 штифт | 1450 |
12. | Фиксация штифта, вкладки на Фуджи | 1 фиксация | 700 |
13. | Установка анкерного штифта (титановый сплав) | 1 установка | 850 |
14. | Ретракция десны | 1 манипуляция | 150 |
15. | Пломбирование временной пломбой | 1 манипуляция | 250 |
16. | Удаление временной пломбы | 1 манипуляция | 50 |
17. | Наложение изолирующей прокладки | 1 наложение | 400 |
18. | Наложение лечебной прокладки (Дайкал) | 1 наложение | 300 |
19. | Наложение цинк оксид эвгеноловой прокладки | 1 наложение | 750 |
20. | Снятия композитной пломбы | 1 манипуляция | 200 |
21. | Глубокое фторирование | 1 манипуляция | 250 |
ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА | |||
22. | Комплексная проф. гигиена полости рта при пародонте 1 степени (Детартрин, ультразвук, АЭР ФЛОУ, АПФ гель) | 1 челюсть | 2300 |
23. | Комплексная проф. гигиена полости рта при пародонте 2 степени (Детартрин, ультразвук, АЭР ФЛОУ, АПФ гель) | 1 челюсть | 2500 |
24. | Комплексная проф. гигиена полости рта при пародонте 3 степени (Детартрин, ультразвук, АЭР ФЛОУ, АПФ гель) | 1 челюсть | 2700 |
25. | Снятие мягких зубных отложений(детартрин плюс АЭР ФЛОУ) | 1 челюсть | 1200 |
26. | Фторирование | 1 челюсти | 500 |
27. | Лечение гиперестезии эмали | 1 ед. | 200 |
28. | Снятие твердых зубных отложений (Ультразвук) | 1 ед. | 250 |
29. | Снятие твердых зубных отложений (Детартрин) | 1 ед. | 50 |
30. | Шинирование | 1 ед. | 850 |
31. | Вскрытие пародонтального абсцесса | 1 ед. | 250 |
32. | Снятие эмали со ската бугра одного зуба (пришлифовка) | 1 ед. | 100 |
33. | Кюретаж пародонтального кармана в области двух зубов – закрытый кюретаж | 1 ед. | 1000 |
34. | Кюретаж пародонтального кармана в области двух зубов – открытый кюретаж | 1 ед. | 2050 |
35. | Аппаратное лечение (Vector-Paro) | 1 челюсть | 4500 |
36. | Аппаратное лечение (Vector-Paro) | 1 область (3-4 зуба) | 1500 |
37. | Медикаментозное лечение пародонтального кармана (орошение, аппликация, инстилляция, повязки и т.д.) | 1 ед. | 300 |
38. | Коллагеновые пластины (индост, коллапол, коллапан) | 0,5 объема | 300 |
39. | Фотоактивируемая дезинфекция кармана | 1 ед. | 900 |
40. | Эндоотбеливание | 1 ед. | 2150 |
41. | M –Chip (Противомикробная терапия) | 1 ед. | 850 |
42. | Десневая повязка Septo — pac | 1 ед. | 600 |
43. | Отбеливание зубов системой Beyond | 1 отбеливание | 12000 |
44. | Индост гель (Остеозаместительная терапия) | 0,5 объема | 1200 |
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||
45. | Иссечение «капюшона» при перикороните | 1 ед. | 1700 |
46. | Инъекция лекарственного вещества в мягкие ткани полости рта | 1 ед. | 600 |
47. | Хирургическое дренирование: вскрытие поднадкоснечного абсцесса, периостотомия, вскрытие небного абсцесса | 1 ед. | 1700 |
48. | Перевязка после вскрытия абсцессов | 1 ед. | 300 |
49. | Удаление зуба типичное /фрагмента зуба | Простое | 1600 |
50. | Удаление зуба типичное /фрагмента зуба | Сложное | 2500 |
51. | Удаление зуба мудрости нижнего | 1 ед. | 4200 |
52. | Удаление зуба атипичное | 1 ед. | 4200 |
53. | Удаление ретинированного (дистопированного зуба) | 1 ед. | 8400 |
54. | Кюретаж лунки | 1 ед. | 600 |
55. | Микротупфер, неоконус | 1 ед. | 300 |
56. | Коллагеновый конус, неоконус | 1 ед. | 700 |
57. | Гемисекция и ампутация корня | 1 ед. | 7200 |
58. | Использование остеозамещающего материала (Cerabone) | 0,5 мг. | 5500 |
59. | Лечение альвеолита | 1 ед. | 2150 |
60. | Резекция верхушки одного зуба | 1 резекция | 6000 |
61. | Удаление эпулиса с ростковой зоной | 1 удаление | 3000 |
62. | Остановка кровотечения ушиванием лунки | 1 остановка | 550 |
63. | Коррекция уздечки языка, губы | 1 коррекция | 3600 |
64. | Наложение одного шва | 1 наложение | 350 |
65. | Шовный материал | 1 ед. | 350 |
65. | Наложение швов, снятие | 1 наложение/снятие | 50 |
66. | Вправление вывиха нижней челюсти | 1 вправление | 2400 |
67. | Синуслифтинг (без стоимости мембран и остеозамещающего материала) — Открытый | 1 ед. | 36000 |
68. | Синуслифтинг (без стоимости мембран и остеозамещающего материала) — Закрытый | 1 ед. | 24000 |
69. | Восстановление альвеолярного гребня для подготовки к имплантации (костная пластика), без стоимости мембран и остеозамещающего материала | 1 ед. | 24000 |
70. | Мембрана (10 – 15) | 1 ед. | 6500 |
71. | Мембрана (15 – 20) | 1 ед. | 10000 |
72. | Мембрана (20 – 30) | 1 ед. | 14000 |
73. | Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию | 1 коррекция | 1700 |
74. | Гингивэктомия | 1 операция | 1000 |
75. | Гингивопластика | 1 операция | 7200 |
76. | Вестибулопластика | 1 операция | 6000 |
77. | Вестибулопластика с применением трансплантата | 1 операция | 7800 |
78. | Цистэтомия | 1 операция | 3000 |
79. | Забор трансплантата | 1 операция | 2400 |
80. | Соединительнотканный трансплантат | 1 операция | 13000 |
81. | Лоскутная операция | 1 операция | 4000 |
ИМПЛАНТАЦИЯ | |||
82. | Система IMPLANTIUM (США-Корея) без установки формирователя | 1 ед. | 25000 |
83. | Система SuperLine 2 без установки формирователя | 1 ед. | 28000 |
84. | Система SuperLine 3 без установки формирователя | 1 ед. | 30000 |
85. | Установка формирователя десны | 1 ед. | 4000 |
ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||
86. | Оттиск альгинатный | 1 ед. | 400 |
87. | Оттиск С-силикон | 1 ед. | 700 |
88. | Оттиск А-силикон | 1 ед. | 1400 |
89. | Ложка индивидуальная | 1 ед. | 1800 |
90. | Металлокерамическая коронка | 1 ед. | 7500 |
91. | Цельнокерамическая коронка (Impress) | 1 ед. | 9500 |
92. | Коронка цельнолитая | 1 ед. | 3300 |
93. | Керамическая коронка на оксиде циркония | 1 ед. | 14000 |
94. | Коронка цельно циркониевая (CAD/CAM) | 1 ед. | 12000 |
95. | Винир из прессованной керамики | 1 ед. | 10000 |
96. | Винир из оксида циркония | 1 ед. | 11000 |
97. | Вкладка из прессованной керамики | 1 ед. | 10000 |
98. | Коронка пластмассовая временная | 1 ед. | 350 |
99. | Коронка пластмассовая постоянная | 1 ед. | 2400 |
100. | Штифтовая культевая вкладка одноканальная | 1 ед. | 2500 |
101. | Штифтовая культевая вкладка разборная | 1 ед. | 2800 |
102. | Временная коронка с опорой на имплантат | 1 ед. | 2000 |
103. | Металлокерамическая коронка с опорой на имплантат (Стандартный титановый абатмент) | 1 ед. | 20000 |
104. | Металлокерамическая коронка с опорой на имплантат (Индивидуальный титановый абатмент) | 1 ед. | 22000 |
105. | Металлокерамическая коронка с опорой на имплантат (Винтовой титановый абатмент) | 1 ед. | 33000 |
106. | Коронка керамическая на оксид циркониевом каркасе (CAD/CAM) с опорой на имплантат | 1 ед. | 28000 |
107. | Коронка керамическая на оксид циркониевом каркасе (CAD/CAM) с опорой на имплантат (юнит, мультиюнит) | 1 ед. | 40000 |
108. | Искусственная десна | 1 ед. | 600 |
109. | Съемный протез акриловый | 1 ед. | 9000 |
110. | Съемный протез эмпокрил | 1 ед. | 14000 |
111. | Съемный протез силиконовый, нейлоновый | 1 ед. | 32000 |
112. | Съемный протез с мягкой прокладкой | 1 ед. | 19000 |
113. | Съемный протез с литым базисом | 1 ед. | 22000 |
114. | Односторонний съемный протез до трех зубов | 1 ед. | 6500 |
115. | Бюгельный протез на замках | 1 ед. | 36000 |
116. | Замена прокладок на бюгельном протезе | 1 протез | 1000 |
117. | Бюгельный протез с литым базисом | 1 ед. | 24000 |
118. | Бюгельный протез с кламмерной фиксацией | 1 ед. | 1800 |
119. | Перебазировка протеза | 1 ед. | 1000 |
120. | Починка съемного протеза (сварка) | 1 ед. | 1000 |
121. | Починка съемного протеза (литье) | 1 ед. | 3000 |
122. | Починка металлокерамической коронки | 1 ед. | 1800 |
123. | Диагностическая модель | 1 ед. | 600 |
124. | Установка (приварка) каждого дополнительного зуба на протез | 1 ед. | 1800 |
125. | Извлечение культевой вкладки из коронки | 1 ед. | 600 |
126. | Каппа | 1 ед. | 4000 |
127. | Силиконовый ключ | 1 ед. | 600 |
128. | Восковое моделирование | 1 ед. | 600 |
129. | Снятие коронки штампованной | 1 ед. | 150 |
130. | Снятие коронки металлокерамической (цельнолитой) | 1 ед. | 350 |
131. | Фиксация коронки на стеклоиномерный цемент (Япония) | 1 ед. | 700 |
132. | Фиксация коронки на карбоксилатный цемент | 1 ед. | 300 |
133. | Фиксация коронки на цемент двойного отверждения | 1 ед. | 1000 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||
134. | Пломба светоотверждаемая при пришеечном кариесе (Spectrum) | 1 объем | 2300 |
135. | Пломба светоотверждаемая при пришеечном кариесе (Ceram Schertek, Opalis) | 1 объем | 2600 |
136. | Пломба из стеклоиномерного цемента (СИЦ) | 1 ед. | 1500 |
137. | Шлифовка пломбы | 1 ед. | 100 |
138 | Полировка пломбы | 1 ед. | 250 |
139 | Светоотверждаемая пломба без контактного пункта композитом (Spectrum, Qwixfill) | 1 ед. | 2700 |
140 | Светоотверждаемая пломба без контактного пункта керамокомпозитом (Ceram Schertek, Opalis) | 1 ед. | 3000 |
141 | Светоотверждаемая пломба с восстановлением контактного пункта при разрушенной коронки зуба менее 50% композитом (Spectrum, Qwixfill | 1 ед. | 3500 |
142 | Светоотверждаемая пломба с восстановлением контактного пункта при разрушенной коронки зуба менее 50% керамокомпозитом (Ceram Schertek, Opalis) | 1 ед. | 3700 |
143 | Светоотверждаемая пломба с восстановлением контактного пункта при разрушении коронки зуба более 50% композитом (Spectrum, Qwixfill) | 1 ед. | 3900 |
144 | Светоотверждаемая пломба с восстановлением контактного пункта при разрушении коронки зуба более 50% керамокомпозитом (Ceram Schertek, Opalis) | 1 ед. | 4300 |
145 | Полное восстановление коронки зуба светоотверждаемым материалом композитом (Spectrum, Qwixfill) | 1 ед. | 4900 |
146. | Полное восстановление коронки зуба светоотверждаемым материалом керамокомпозитом (Ceram Schertek, Opalis) | 1 ед. | 5150 |
147. | Художественная реставрация материалом Estet-X, композитный винир | 1 ед. | 6600 |
148. | Восстановление отсутствующего зуба на стекловолокне «Stik», керамокомпозитом | 1 ед. | 13550 |
149. | Коррекция композитной конструкции | 1 ед. | 1800 |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА, ПЕРИОДОНТИТА | |||
150. | Диагностическое лечение | 1 ед. | 1800 |
151. | Механическая, химическая обработка корневого канала (ЭДТА + Parcan) | 1 канал | 950 |
152. | Медикаментозная обработка корневого канала раствором хлоргексидина 0,2% | 1 зуб | 200 |
153. | Повторная эндодонтия (распломбировка канала, дезобтурация) | 1 канал | 1200 |
154. | Озвучивание мед. растворов в корневом канале | 1 канал | 100 |
155. | Обтурация корневого канала гуттаперчей латеральной конденсации | 1 канал | 800 |
156. | Обтурация корневого канала гуттаперчей вертикальной конденсации | 1 канал | 1550 |
157. | Лечебная паста Metapex, Кальцетин, Кальсепт | 1 канал | 500 |
158. | Лечебная паста Vitapex, Ultrocal | 1 канал | 850 |
159. | Препарирование под вкладку, штифт | 1 ед. | 400 |
160. | Извлечение анкерного штифта, вкладки из канала | 1 ед. | 1700 |
161. | Ампутационный метод лечения пульпита | 1 ед. | 1750 |
162. | Гранулотек | 1 зуб | 400 |
163. | Закрытие перфорации материалом МТА | 1 ед. | 1800 |
ПРОЧИЕ РАБОТЫ И УСЛУГИ | |||
164. | Дентальная визиограмма | 1 ед. | 350 |
165. | Чтение рентгенограммы | 1 ед. | 100 |
166. | Чтение ортопантомограммы | 1 ед. | 300 |
167. | Чтение КТ | 1 сегмент |
350 |
168. | Чтение КТ | 1 челюсть |
700 |